| Plac. | Namn | Klubb | Målgång ca 50 km |
| DAMER | |||
| 1 | Kajsa Friström | Fredrikshof | 04:38:20 |
| 2 | Jenny Karlsson | Team Gripen P10 | 04:46:15 |
| 3 | Clarinda Larsson | Stockholm | 05:13:03 |
| 4 | Mimmi Andersson | Uppsala Löparklubb | 05:36:12 |
| 5 | Barbro Nilsson | IF Kville | 05:37:57 |
| HERRAR | |||
| 1 | Martti Mustonen | Rånäs 4H | 04:09:48 |
| 2 | Per Mattson | Roslagen Adventure Multisport | 04:17:38 |
| 3 | Sten Orsvärn | Stockholm City Triathlon | 04:20:17 |
| 4 | Per-Erik Malmqvist | Stockholm | 04:29:47 |
| 5 | Daniel Johansson | Team Danilo di Luca | 04:32:32 |
| 6 | Otto Elmart | Enskede | 04:34:20 |
| 7 | Jens Andersson | Ununge IF | 04:34:50 |
| 8 | Andreas Falk | Team Gripen P10 | 04:36:41 |
| 9 | Tero Nykänen | Team Gripen P10 | 04:36:41 |
| 10 | Jörgen Hansson | Team Danilo di Luca | 04:40:31 |
| 11 | Sture Åhs | Flemingsberg SK | 04:42:50 |
| 12 | Johan Wagman | go.to/proffscykel | 04:45:26 |
| 13 | Stefan Wagman | go.to/proffscykel | 04:45:26 |
| 14 | Sören Jonsson | Team Danilo di Luca | 04:51:28 |
| 15 | Magnus Eriksson | Team Danilo di Luca | 04:53:18 |
| 16 | Tomas Ulander | Team Tengai | 04:55:20 |
| 17 | Henrik Johansson | Evolution | 04:59:22 |
| 18 | Christoffer Wikman | Stockholm City Triathlon | 05:02:43 |
| 19 | Staffan Kallbäck | Team Gripen P10 | 05:03:42 |
| 20 | Urban Appell | Lidköping IS | 05:05:34 |
| 21 | Erik Skoog | Grebo Sonk | 05:05:39 |
| 22 | Lars Hjulström | IFK Enskede | 05:05:48 |
| 23 | Olle Jorinder | Hägersten | 05:05:50 |
| 24 | Christian Eklund | Vagnhärad | 05:09:00 |
| 25 | Per Olofsson | Hägersten | 05:14:15 |
| 26 | Martin Larsson | IKSU Umeå | 05:23:54 |
| 27 | Niklas Damm | Uppsala | 05:29:04 |
| 28 | Rikard Hallgren | Livgardet IK | 05:33:47 |
| 29 | Thorbjörn Svensson | Stockholm Långdistansklubb | 05:36:22 |
| 30 | Anders Ocklind | Haninge | 05:43:58 |
| 31 | Lars Johansson | Gävle | 06:22:04 |
| 32 | Lars-Magnus Backström | Stockholm | 07:17:01 |
| 33 | Mats Ekman | Vallentuna FK | bröt |
| 34 | Robert Hanning | Team Fosu Kon-Tiki | bröt |
| 35 | Erik Skogh | Solvikingarna | bröt |
| 36 | Krister Hällgren | SPIF Triathlon | bröt |
| /© Tävlingsledningen SUM 2001 Johan Fogelberg, Thomas Lummi & Roger Nilsson |
|||